- 产品品牌:瑞金
- 产品型号:-
硅铁球化学成份%:
| 品名 | 牌号 | 规格 | 化学成份 | ||||||
| Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |||
| 硅铁球 | FeSi65-72 | 6cm | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.3 |
| 硅铁压块 | FeSi65-72 | 230×113×6cm | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.3 |
| 硅铁粒 | FeSi65-72 | 0.1-3cm | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.3 |
| 硅铁粒 | FeSi65-72 | 0-325H | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.3 |


